
推荐加工钛合金、不锈钢、高温合金,更适合面铣,型腔铣削。
型号 | 外形尺寸 | 安装形式 | 齿数 | |||||
DCX | TDZ | APMX | DC1 | LF | OAL | |||
JFXN03R-16-M8-2T | 16 | M8 | 1 | 9.6 | 25 | 42 | 2 | |
JFXN03R-20-M10-3T | 20 | M10 | 1 | 13.6 | 30 | 49 | 3 | |
JFXN03R-25-M12-4T | 25 | M12 | 1 | 18.5 | 35 | 57 | 4 | |
JFXN03R-32-M16-5T | 32 | M16 | 1 | 25.5 | 40 | 63 | 5 | |
JFXN03R-40-M16-6T | 40 | M16 | 1 | 33.5 | 40 | 63 | 6 | |

型号 | 外形尺寸 | 安装形式 | 齿数 | |||||
DCX | DCSFMS | APMX | DC1 | LH | OAL | |||
JFXN03R16D16d120L2T | 16 | 16 | 1 | 9.6 | 50 | 120 | 2 | |
JFXN03R20D20d150L3T | 20 | 20 | 1 | 13.6 | 80 | 150 | 3 | |
JFXN03R25D25d150L4T | 25 | 25 | 1 | 18.5 | 60 | 150 | 4 | |
JFXN03R32D32d150L5T | 32 | 32 | 1 | 25.5 | 70 | 150 | 5 | |
JFXN03R32D35d150L5T | 35 | 32 | 1 | 28.5 | 70 | 150 | 5 | |
JFXN03R32D40d150L6T | 40 | 32 | 1 | 33.5 | 45 | 150 | 6 | |

型号 | 外形尺寸 | 安装形式 | 齿数 | |||||
DCX | DCONMS | APMX | DC1 | DCSFMS | LF | |||
JFXN03R040D16E05T | 40 | 16 | 1 | 33.5 | 33 | 40 | 5 | |
JFXN03R050D22E08T | 50 | 22 | 1 | 43.5 | 40 | 50 | 8 | |


















第1年






塑料六角螺母DIN34814 1999
ASME B 18.6.4 1998 开槽六角头带介
开口挡圈 GB/T896 1986
无线顶装式磁致伸缩液位计(软杆)ACL
金属锁紧六角法兰螺母DIN6927 1983
ANSI ASME B 18.8.1 2014 销轴
11级封闭型沉头抽芯铆钉 GB/T12616.
ASME B 18.6.4 1998 IA型米字槽半沉
槽销 中部槽长为1/3全长DIN1475
内12角槽圆柱头螺钉DIN34821 2005
微信客服