
推荐加工钛合金、不锈钢、高温合金,更适合面铣,型腔铣削。
型号 | 外形尺寸 | 安装形式 | 齿数 | |||||
DCX | TDZ | APMX | DC1 | LF | OAL | |||
P110-22Z02SD09-M10 | 22 | M10 | 1.5 | 6.8 | 30 | 49 | 2 | |
P110-25Z03SD09-M12 | 25 | M12 | 1.5 | 9.8 | 35 | 57 | 3 | |
P110-30Z04SD09-M16 | 30 | M16 | 1.5 | 14.8 | 42 | 65 | 4 | |
P110-32Z04SD09-M16 | 32 | M16 | 1.5 | 16.8 | 42 | 65 | 4 | |
P110-35Z05SD09-M16 | 35 | M16 | 1.5 | 19.8 | 42 | 65 | 5 | |

型号 | 外形尺寸 | 安装形式 | 齿数 | |||||
DCX | DCSFMS | APMX | DC1 | LH | OAL | |||
P¹10-22Z02SD09-C20 | 22 | 20 | 1.5 | 6.8 | 65 | 140 | 2 | |
P¹10-25Z03SD09-C25 | 25 | 25 | 1.5 | 9.8 | 80 | 145 | 3 | |
P110-30Z04SD09-C25 | 30 | 25 | 1.5 | 14.8 | 80 | 145 | 4 | |
P110-32Z04SD09-C32 | 32 | 32 | 1.5 | 16.8 | 80 | 145 | 4 | |
P110-40Z05SD09-C32 | 40 | 32 | 1.5 | 24.8 | 80 | 145 | 5 | |

型号 | 外形尺寸 | 安装形式 | 齿数 | |||||
DCX | DCONMS | APMX | DC1 | DCSFMS | OAL | |||
P110-40Z05SD09-A16 | 40 | 16 | 1.5 | 24.8 | 33 | 35 | 5 | |
P110-50Z06SD09-A22 | 50 | 22 | 1.5 | 34.8 | 40 | 40 | 6 | |
P110-63Z08SD09-A22 | 63 | 22 | 1.5 | 47.8 | 50 | 50 | 8 | |


















第1年






ANSI ASME B 18.31.2 2008 夹紧型双
ANSI ASME B 18.6.X 2002 标准型压
ANSI ASME B 18.8.2 2000 (R2005)
ASME B 18.6.4 1998 开槽六角头带介
锚固件 金属锚固件 三明治墙板锚固
国标轴承 6000系列 608 轴承钢&不锈
ANSI ASME B 18.21.1 2009 锥形锁紧
ASME B 18.6.5M 2000 (R2006) 六角
ANSI ASME B 18.9 2007 沉头方颈螺
十字槽沉头自攻自钻螺钉DIN7504P 19
微信客服