
推荐加工钛合金、不锈钢、高温合金,更适合面铣,型腔铣削。
型号 | 外形尺寸 | 安装形式 | 齿数 | |||||
DCX | TDZ | APMX | DC1 | LF | OAL | |||
P110-22Z02SD09-M10 | 22 | M10 | 1.5 | 6.8 | 30 | 49 | 2 | |
P110-25Z03SD09-M12 | 25 | M12 | 1.5 | 9.8 | 35 | 57 | 3 | |
P110-30Z04SD09-M16 | 30 | M16 | 1.5 | 14.8 | 42 | 65 | 4 | |
P110-32Z04SD09-M16 | 32 | M16 | 1.5 | 16.8 | 42 | 65 | 4 | |
P110-35Z05SD09-M16 | 35 | M16 | 1.5 | 19.8 | 42 | 65 | 5 | |

型号 | 外形尺寸 | 安装形式 | 齿数 | |||||
DCX | DCSFMS | APMX | DC1 | LH | OAL | |||
P¹10-22Z02SD09-C20 | 22 | 20 | 1.5 | 6.8 | 65 | 140 | 2 | |
P¹10-25Z03SD09-C25 | 25 | 25 | 1.5 | 9.8 | 80 | 145 | 3 | |
P110-30Z04SD09-C25 | 30 | 25 | 1.5 | 14.8 | 80 | 145 | 4 | |
P110-32Z04SD09-C32 | 32 | 32 | 1.5 | 16.8 | 80 | 145 | 4 | |
P110-40Z05SD09-C32 | 40 | 32 | 1.5 | 24.8 | 80 | 145 | 5 | |

型号 | 外形尺寸 | 安装形式 | 齿数 | |||||
DCX | DCONMS | APMX | DC1 | DCSFMS | OAL | |||
P110-40Z05SD09-A16 | 40 | 16 | 1.5 | 24.8 | 33 | 35 | 5 | |
P110-50Z06SD09-A22 | 50 | 22 | 1.5 | 34.8 | 40 | 40 | 6 | |
P110-63Z08SD09-A22 | 63 | 22 | 1.5 | 47.8 | 50 | 50 | 8 | |


















第1年






滚花小头螺钉 GB/T836 1988
开槽大圆柱头螺钉 GB/T833 1988
存储型数字压力表ACD 2C
内芯调节座
ASME B 18.6.5M 2000 (R2006) 十字
ANSI ASME B 18.21.1 2009 平垫圈 A
螺钉与垫圈组合件用平垫圈B型DIN690
预埋线盒 (塑料暗盒 开关盒 PVC接
ANSI ASME B 18.21.2M 1999 (R2014)
I型工字钢用方斜垫圈DIN435 1989
微信客服